Fonti dati e accuratezza
7 fattori di rischio
Il risk score (0-100) e' calcolato combinando 7 fattori con pesi calibrati.
| Fattore | Peso | Fonte | Aggiornamento |
| Lavori sulla rete | 20% | RFI | Giornaliero |
| Meteo | 18% | OpenMeteo | Ogni 30 minuti |
| Puntualita' operatore | 17% | Viaggiatreno + MIT | Giornaliero |
| Scioperi | 15% | GDELT + MIT | Ogni 30 minuti |
| Congestione | 12% | Viaggiatreno | Ogni 15 minuti |
| Guasti tecnici | 10% | Viaggiatreno | Ogni 15 minuti |
| Trend | 8% | Storico treni | Continuo |
Fonti dati
| Fonte | Dati | Tipo |
| Viaggiatreno (Trenitalia) | Stato treni in tempo reale, storico ritardi | API pubblica |
| RFI (Rete Ferroviaria Italiana) | Lavori programmati, interruzioni di linea | Dati pubblici |
| OpenMeteo | Previsioni meteo lungo il percorso | API gratuita |
| MIT (Ministero Trasporti) | Statistiche puntualita' operatori | Dati pubblici |
| GDELT Project | Eventi scioperi e disruption ferroviarie | API gratuita |
| Trenitalia | Orari, tipologie treno, fermate | Dati pubblici |
Limitazioni
- Il risk score e' una stima indicativa basata su dati pubblici. Non sostituisce le comunicazioni ufficiali dell'operatore ferroviario.
- Guasti tecnici improvvisi e problemi operativi interni non sono prevedibili con dati pubblici.
- Scioperi e lavori sulla rete sono rilevati da fonti pubbliche e possono avere ritardi nell'aggiornamento.